(2)电眼观察法
电眼显示 | 判定 | 处理 | |
绿色 | 正常 | / | |
黑色 | 补充电 | 补充电 | |
白色 | 电液不足 | 更换电池 |
(3)、电压测量法
电压 | 判定 | 处理 |
12.5V以上 | 正常 | / |
12.5~11.5V | 充电不足 | 补充电 |
11.5V以下 | 过放电或内部故障 | 补充电后再试 |
(4)、容量测量法
容量仪显示 | 判定 | 处理 |
白色区 | 充足 | / |
绿色区 | 正常 | / |
黄色区 | 重充 | 补充电 |
红色区 | 放完 | 补充电后再试 |
(5)、测量CCA值
对于富液密封电池,可以从电眼上观察电池使用情况,判断电池是否存在缺电现象,也可结合检测电池电压、容量测试仪来更加准确来判断。



三亚山勒蓄电池官网-石家庄山勒蓄电池官网-南宁山勒蓄电池官网-焦作山勒蓄电池官网